營口開宇鎂質(zhì)材料廠

| 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 操作 |
| 電熔鎂砂 | 營口開宇鎂質(zhì)材料廠 | 粒度:0-50mm | MgO≥97.0% | 107.500 | 3,800.00 | |
| 電熔鎂砂 | 營口開宇鎂質(zhì)材料廠 | 粒度:0-50mm | MgO≥97.5% | 101.200 | 4,900.00 | |
| 燒結(jié)鎂砂 | 營口開宇鎂質(zhì)材料廠 | 粒度:段砂 | CaO≤2.2%;MgO≥90% | 824.000 | 1,650.00 | |
| 電熔皮砂 | 營口開宇鎂質(zhì)材料廠 | 粒度:段砂 | MgO≥93%;灼減≤0.35% | 775.000 | 1,450.00 | |
| 中檔鎂砂 | 營口開宇鎂質(zhì)材料廠 | 粒度:段砂 | MgO≥95.0%;灼減≤0.3% | 480.000 | 2,400.00 |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號