淄博華正磨料有限公司

| 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
| 煅燒α型氧化鋁 | 淄博華正磨料有限公司 | 粒度:3微米 | Al2O3≥99.5%;Fe2O3≤0.04%;Na2O≤0.12%;SiO2≤0.10%... | 13.000 | 4,400.00 | |
| 煅燒α型氧化鋁 | 淄博華正磨料有限公司 | 粒度:3-5微米;有效密度≥3.90g... | Al2O3≥99.1%;Fe2O3≤0.02%;Na2O≤0.40%;SiO2≤0.04%... | 122.000 | 3,980.00 | |
| 氧化鋁 | 淄博華正磨料有限公司 | -- | -- | 61.000 | 3,200.00 | |
| 燒結(jié)剛玉 | 淄博華正磨料有限公司 | 粒度:1-3mm;體積密度≥3.65g/c... | Al2O3≥99.0%;Na2O≤0.40% | 4954.000 | 5,000.00 | |
| 鋁礬土 | 淄博華正磨料有限公司 | -- | -- | 35.000 | 3,600.00 |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號